T9062 Multi-parameter Online Water Quality Monitoring system
Rau kev saib xyuas online ntawm cov dej ntws tawm, cov dej hauv cov kav dej zoo, cov khoom xa tuaj zaum ob hauv cov chaw nyob, thiab cov txheej txheem kev lag luam.
Cov yam ntxwv thiab cov txiaj ntsig
Tsim kom muaj cov ntaub ntawv qhia txog dej zoo rau cov kav dej phwj thiab cov kav dej phwj
Kev saib xyuas online ntawm ntau yam, suav nrog: pH, ORP, conductivity (TDS), salinity, residual chlorine/chlorine dioxide/dissolved ozone, turbidity, COD, xim, hardness, ammonia nitrogen, dissolved oxygen, kub, thiab lwm yam.
Qhov kev teeb tsa yooj yim heev, nrog rau lub kaw lus tsuas muaj ib qho qhov nkag mus rau hauv cov qauv, ib qho qhov tawm ntawm cov kua dej khib nyiab, thiab ib txoj hlua fais fab.
T9062 Multi-parameter Online Water Quality Monitoring system
| kev txiav txim | yam tseem ceeb | ntsuas ntau yam | kev ntseeg siab ntawm kev ntsuas |
| 1 | pH | 0.01~14.00pH | ±0.05pH |
| 2 | ORP | -1000~+1000mV | ±3mV |
| 3 | kev coj hluav taws xob | 0.01~200.0~2000 xyooμs/cm | ±1%FS |
| 4 | TDS | 0.01~2000mg/L | ±1%FS |
| 5 | qhov tsis meej | 0.01~20.00NTU~400.0NTU | ±1%FS |
| 6 | cov tshuaj chlorine seem | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L | ±1%FS |
| 7 | chlorine dioxide | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/ | ±1%FS |
| 8 | Tag nrho cov tshuaj chlorine | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L | ±1%FS |
| 9 | ozone | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L | ±1%FS |
| 10 | qhov nyuaj | 0.01~1000mg/L | ±5% |
| 11 | COD | 0.1~500.0mg/L | ±5% |
| 12 | lub suab | 0.1 txog 500.0 degrees | ±5% |
| 13 | ammonia nitrogen | 0.01~100.0mg/L | ±5% |
| 14 | fluorinion | 0.01~100.0mg/L | ±5% |
| 15 | chloridion | 0.01~1000mg/L | ±5% |
| 16 | cov poov tshuaj ion | 0.01~1000mg/L | ±5% |
| 17 | cov pa oxygen uas yaj | 0.01~20.00mg/L | ±1%FS |
| 18 | Kub | 0.1~60.0℃ | ±0.3℃ |
| 19 | cov teeb liab tso zis | 1 RS485 MODBUS RTU chaw nres nkoj; ntau qhov chaw nres nkoj 4-20mA (nyob ntawm cov kev ntsuas ntsuas) | |
| 20 | Kev tswj cov zis | 3-txoj kev relay, teeb tsa lub tswb ceeb toom | |
| 21 | keeb kwm | muaj | |
| 22 | Kab keeb kwm | muaj | |
| 23 | Kev xa xov GPRS chaw taws teeb | Yog, xaiv tau | |
| 24 | txoj kev los teeb tsa | ntsug | |
| 25 | Kev sib txuas zoo li dej | Txuas sai lossis tus qauv G1/2; qhov chaw tso pa tawm, txuas sai lossis tus qauv G1/2; lossis kev cai | |
| 26 | Kub zoo li dej | 5~40℃ | |
| 27 | Qhov ceev ntawm dej ntws | 200~600mL/feeb | |
| 28 | cov theem ntawm kev tiv thaiv | IP54 los yog kev cai IP65 | |
| 29 | Lub zog fais fab mov | 100~240VAC los yog 24VDC | |
| 30 | Lub zog ntawm cov cuab yeej | Txog li 20W | |
| 31 | qhov hnyav ntawm cov twj paj nruag | Kwv yees li ntawm 45KG | |
| 32 | qhov ntev ntawm daim duab qhia | Qhov siab 1470 hli * Dav 500 hli * Qhov tob 400 hli | |










