T9042 Multi-parameter Online Water Quality Monitoring system
Rau kev saib xyuas online ntawm qhov zoo ntawm cov dej ntws, qhov zoo ntawm cov kav dej, thiab cov xwm txheej ntawm cov dej xa tuaj hauv cov zej zog nyob.
Cov yam ntxwv thiab cov txiaj ntsig
Tsim kom muaj cov ntaub ntawv qhia txog dej zoo rau cov kav dej phwj thiab cov kav dej phwj
Kev saib xyuas online ntawm ntau yam, suav nrog: pH, ORP, conductivity (TDS), salinity, residual chlorine/chlorine dioxide/dissolved ozone, turbidity, COD, xim, hardness, ammonia nitrogen, dissolved oxygen, kub, thiab lwm yam.
Qhov kev teeb tsa yooj yim heev, nrog rau lub kaw lus tsuas muaj ib qho qhov nkag mus rau hauv cov qauv, ib qho qhov tawm ntawm cov kua dej khib nyiab, thiab ib txoj hlua fais fab.
T9042 Multi-parameter Online Water Quality Monitoring system
| kev txiav txim | yam tseem ceeb | ntsuas ntau yam | kev ntseeg siab ntawm kev ntsuas |
| 1 | pH | 0.01~14.00pH | ±0.05pH |
| 2 | ORP | -1000~+1000mV | ±3mV |
| 3 | kev coj hluav taws xob | 0.01~200.0~2000 xyooμs/cm | ±1%FS |
| 4 | TDS | 0.01~2000mg/L | ±1%FS |
| 5 | qhov tsis meej | 0.01~20.00NTU~400.0NTU | ±1%FS |
| 6 | cov tshuaj chlorine seem | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L | ±1%FS |
| 7 | chlorine dioxide | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/ | ±1%FS |
| 8 | Tag nrho cov tshuaj chlorine | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L | ±1%FS |
| 9 | ozone | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L | ±1%FS |
| 10 | qhov nyuaj | 0.01~1000mg/L | ±5% |
| 11 | COD | 0.1~500.0mg/L | ±5% |
| 12 | lub suab | 0.1 txog 30.0 degrees | ±5% |
| 13 | ammonia nitrogen | 0.01~100.0mg/L | ±5% |
| 14 | fluorinion | 0.01~100.0mg/L | ±5% |
| 15 | chloridion | 0.01~1000mg/L | ±5% |
| 16 | cov poov tshuaj ion | 0.01~1000mg/L | ±5% |
| 17 | cov pa oxygen uas yaj | 0.01~20.00mg/L | ±1%FS |
| 18 | kub | 0.1~60.0℃ | ±0.3℃ |
| 19 | cov teeb liab tso zis | RS485 MODBUS RTU rau Tsheb Npav 1 | |
| 20 | Kev tswj cov zis | 3-channel relay tso zis | |
| 21 | keeb kwm | muaj | |
| 22 | Kab keeb kwm | muaj | |
| 23 | Kev xa xov GPRS chaw taws teeb | Yog, xaiv tau | |
| 24 | txoj kev los teeb tsa | Ntsa-mounted | |
| 25 | Kev sib txuas zoo li dej | Daim npav ceev ceev 3 feeb rau kev haus dej thiab tso tawm | |
| 26 | Kub zoo li dej | 5~40℃ | |
| 27 | Qhov ceev ntawm dej ntws | 300~600mL/feeb | |
| 28 | cov theem ntawm kev tiv thaiv | IP65 | |
| 29 | Lub zog fais fab mov | 100~240VAC los yog 24VDC | |
| 30 | peev xwm ntawm cov nroj tsuag | Txog li 20W | |
| 31 | qhov hnyav ntawm cov twj paj nruag | Kwv yees li 30KG | |
| 32 | Qhov loj ntawm cov cuab yeej | Qhov Siab 800 hli * Dav 400 hli * Qhov Tob 190 hli | |










