1.Product Overview:
Lub ntsuas ntsuas tuaj yeem ua haujlwm tsis tu ncua thiab ua haujlwm tsis tu ncua ntev ntev raws li qhov chaw teeb tsa, thiab tau siv dav hauv kev lag luam muaj kuab paug paug tawm cov dej khib nyiab, cov txheej txheem dej khib nyiab, cov dej phwj tuaj kho cov dej phwj tuaj, cov kav dej phwj tuaj kho cov dej phwj tuaj thiab lwm lub sijhawm. Raws li qhov nyuaj ntawm cov kev xeem hauv cheeb tsam, cov txheej txheem ua ntej tuaj yeem raug xaiv los ua kom ntseeg tau ntawm cov txheej txheem xeem thiab qhov tseeb ntawm qhov kev xeem, thiab ua tau raws li qhov xav tau ntawm thaj chaw sib txawv.
2.Product Principles:
Cov khoom no yog txiav txim los ntawm dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric. Tom qab sib xyaw cov qauv dej thiab cov oxidants muaj zog, trivalent chromium yog oxidized rau hexavalent chromium. Hexavalent chromium reacts nrog qhov taw qhia los tsim cov xim sib txawv nyob rau hauv lub xub ntiag ntawm acidic ib puag ncig thiab qhov taw qhia. Lub ntsuas ntsuas ntsuas qhov kev hloov ntawm cov xim thiab hloov qhov kev hloov pauv no mus rau tag nrho cov txiaj ntsig chromium. Tus nqi ntawm cov xim uas tsim tawm yog sib npaug rau tag nrho cov nyiaj ntawm chromium.
Txoj kev no yog tsim rau cov dej khib nyiab nrog tag nrho cov chromium hauv thaj tsam ntawm 0 ~ 500mg / L.
3.Technical Parameters:
| Tsis muaj. | Lub npe | Technical Specifications |
| 1 | Daim Ntawv Thov Ntau | Txoj kev no yog tsim rau cov dej khib nyiab nrog tag nrho cov chromium hauv thaj tsam ntawm 0 ~ 500mg / L.
|
| 2 | Kev sim | Dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetry |
| 3 | Kev ntsuas ntau | 0~500 mg/l |
| 4 | Tsawg txwv ntawm Kev Tshawb Fawb | 0.05 Nws |
| 5 | Kev daws teeb meem | 0.001 |
| 6 | Qhov tseeb | ± 10% lossis ±0.05 Nwsmg/L (Nqa tus nqi loj dua) |
| 7 | Rov ua dua | 10% los yog0.05 Nwsmg/L (Nqa tus nqi loj dua) |
| 8 | Zero Drift | ±0.05 mg/l |
| 9 | Span Drift | ± 10% |
| 10 | Kev ntsuas lub voj voog | Yam tsawg kawg 20 feeb. Raws li cov qauv dej tiag tiag, lub sijhawm zom zaub mov tuaj yeem teem caij los ntawm 5 mus rau 120 feeb. |
| 11 | Lub sijhawm ua piv txwv | Lub sij hawm ncua sij hawm (kho tau), ib teev lossis ntsuas ntsuas hom tuaj yeem teeb tsa. |
| 12 | Calibration lub voj voog | Tsis siv neeg calibration (1-99 hnub adjustable), raws li cov qauv dej tiag tiag, phau ntawv calibration tuaj yeem teeb tsa. |
| 13 | Kev kho lub voj voog | Lub sijhawm tu ncua yog ntau tshaj ib hlis, txog 30 feeb txhua zaus. |
| 14 | Tib neeg-tshuab ua haujlwm | Kov npo zaub thiab kev qhia tswv yim. |
| 15 | Kev tiv thaiv tus kheej | Cov xwm txheej ua haujlwm yog kuaj tus kheej, qhov txawv txav lossis lub zog tsis ua haujlwm yuav tsis poob cov ntaub ntawv. Tsis siv neeg tshem tawm cov residual reactants thiab rov pib ua haujlwm tom qab rov pib dua lossis tsis muaj zog. |
| 16 | Cov ntaub ntawv khaws cia | Tsis pub tsawg tshaj li ib nrab xyoo cov ntaub ntawv khaws cia |
| 17 | Input interface | Hloov kom muaj nuj nqis |
| 18 | Output interface | Ob tug RS485 ibdigital tso zis, Ib qho 4-20mA analog tso zis |
| 19 | Cov xwm txheej ua haujlwm | Ua haujlwm hauv tsev; kub 5-28 ℃; txheeb ze humidity ≤90% (tsis muaj condensation, tsis muaj dew) |
| 20 | Kev siv hluav taws xob | AC230 ± 10% V, 50 ~ 60Hz, 5A |
| 21 | Qhov ntev | 355×400×600(mm) |










