T9060 Multi-parameter Online Dej Zoo Saib Xyuas System
T9060 Multi-parameter Online Dej Zoo Saib Xyuas System
| Qhov project | Cov Kev Ntsuas Kev Txawj | Qhov project | Cov Kev Ntsuas Kev Txawj |
| pH | Cov Pa Pa Uas Yaj Lawm | ||
| Lub Ntsiab Cai | Txoj kev siv hluav taws xob iav
| Lub Ntsiab Cai | Cov txheej txheem kho qhov muag fluorescence |
| Ntau yam | 0 ~ 14 pH | Ntau yam | 0 ~ 20mg / L;0 ~ 200% |
| Kev raug | ±0.1pH | Kev raug | ±0.3mg/L |
| Kev daws teeb meem | 0.01pH | Kev daws teeb meem | 0.01mg/L |
| MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
| Kev coj ua hluav taws xob | TSS/Qhov Ntxhiab | ||
| Lub Ntsiab Cai | Txoj kev siv hluav taws xob plaub lub ncej | Lub Ntsiab Cai | 90 ° infrared |
| Ntau yam | 0 ~ 500ms / cm Kev hloov pauv ntau yam tsis siv neeg | Ntau yam | 0.01-500mg/Llos yog 0.01 ~ 200NTU |
| Kev raug | ±0.5% | Kev raug | ±5% |
| Kev daws teeb meem | 0.01/0.1ms/cm | Kev daws teeb meem | 0.01mg/L los yog 0.01NTU |
| COD(COD/TOC/BOD) | AmmoniumNitrogen | ||
| Lub Ntsiab Cai | Ultraviolet fluorescence | Lub Ntsiab Cai | Intawm cov electrode xaiv
|
| Ntau yam | 0 ~ 500mg / L | Ntau yam | 0~1000mg/L |
| Kev raug | ±5% | Kev raug | ±5% |
| Kev daws teeb meem | 0.1/1mg/L | Kev daws teeb meem | 0.1/1mg/L |
| Wnoj movTkub | |||
| Lub Ntsiab Cai | Tkev tiv thaiv hermal | Kev raug | ±0.2℃ |
| Ntau yam | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
| Tus Tswj Xyuas | |||
| Qhov Loj
| 1470 * 500 * 400 hli | Kev muab hluav taws xob | 100~240VAC los yog 9~36VDC |
| Qib IP
| IP54 los yog Kho Kom ZooIP65 | Lub zog | 3W~5W |















