1.Product Overview:
Cov khoom no txais kev ntsuas spectrophotometric. Nyob rau hauv tej yam acidity tej yam kev mob, cov ferrous ions nyob rau hauv cov piv txwv react nrog rau qhov taw qhia los tsim ib tug liab complex. Lub ntsuas ntsuas ntsuas cov xim hloov thiab hloov mus rau hauv cov nqi hlau. Tus nqi ntawm cov xim complex generated yog proportional rau cov ntsiab lus hlau.
2.Product Principles:
2.1 Instrument Nta:
Ø Siv cov tshuaj photometric ntxiv, ua kom muaj kev ntsuas qhov tseeb;
Ø Txias lub teeb qhov chaw spectral ntsuas, ncua lub teeb lub neej;
Ø Tsis siv neeg kho lub teeb ci, tswj kev ntsuas qhov tseeb tom qab lub teeb pom kev puas tsuaj;
Ø Tsis siv neeg tswj qhov kub thiab txias, ntsuas kub thiab ntsuas qhov ntsuas kub tsis tu ncua;
Ø Loj muaj peev xwm nco, txuag 5 xyoo ntawm kev ntsuas cov ntaub ntawv;
Ø 7-nti kov xim LCD, ua haujlwm zoo dua thiab tso saib;
Ø Ib leegchannel ntawm cais tawm tam sim no, configurable rau tej channel, tej yam los yog PID;
Ø Ib leegchannel ntawm relay tso zis, tuaj yeem teeb tsa rau lub tswb tshaj qhov txwv, tsis muaj qauv tswb lossis lub tswb tsis ua haujlwm;
Ø RS485 interface, enables tej thaj chaw deb saib xyuas cov ntaub ntawv;
Ø Cov lus nug nkhaus thiab ntsuas lub tswb rau txhua lub sijhawm.
3.Technical Parameters:
| Tsis muaj. | Lub npe | Technical Specifications |
| 1 | Daim Ntawv Thov Ntau | Txoj kev no yog tsim rau cov dej khib nyiab nrog tag nrho cov hlau hauv thaj tsam ntawm 0 ~ 5mg / L.
|
| 2 | Kev sim | Spectrophotometric |
| 3 | Kev ntsuas ntau | 0~5mg/L |
| 4 | Tsawg txwv ntawm Kev Tshawb Fawb | 0.02 ib |
| 5 | Kev daws teeb meem | 0.001 |
| 6 | Qhov tseeb | ± 10% lossis ±0.02 ibmg/L (Nqa tus nqi loj dua) |
| 7 | Rov ua dua | 10% los yog0.02 ibmg/L (Nqa tus nqi loj dua) |
| 8 | Zero Drift | ±0.02 ibmg/L |
| 9 | Span Drift | ± 10% |
| 10 | Kev ntsuas lub voj voog | Yam tsawg kawg 20 feeb. Raws li cov qauv dej tiag tiag, lub sijhawm zom zaub mov tuaj yeem teem caij los ntawm 5 mus rau 120 feeb. |
| 11 | Lub sijhawm ua piv txwv | Lub sij hawm ncua sij hawm (kho tau), ib teev lossis ntsuas ntsuas hom tuaj yeem teeb tsa. |
| 12 | Calibration lub voj voog | Tsis siv neeg calibration (1-99 hnub adjustable), raws li cov qauv dej tiag tiag, phau ntawv calibration tuaj yeem teeb tsa. |
| 13 | Kev kho lub voj voog | Lub sijhawm tu ncua yog ntau tshaj ib hlis, txog 30 feeb txhua zaus. |
| 14 | Tib neeg-tshuab ua haujlwm | Kov npo zaub thiab kev qhia tswv yim. |
| 15 | Kev tiv thaiv tus kheej | Cov xwm txheej ua haujlwm yog kuaj tus kheej, qhov txawv txav lossis lub zog tsis ua haujlwm yuav tsis poob cov ntaub ntawv. Tsis siv neeg tshem tawm cov residual reactants thiab rov pib ua haujlwm tom qab rov pib dua lossis tsis muaj zog. |
| 16 | Cov ntaub ntawv khaws cia | Tsis pub tsawg tshaj li ib nrab xyoo cov ntaub ntawv khaws cia |
| 17 | Input interface | Hloov kom muaj nuj nqis |
| 18 | Output interface | Ob tug RS485 ibdigital tso zis, Ib qho 4-20mA analog tso zis |
| 19 | Cov xwm txheej ua haujlwm | Ua haujlwm hauv tsev; kub 5-28 ℃; txheeb ze humidity ≤90% (tsis muaj condensation, tsis muaj dew) |
| 20 | Kev siv hluav taws xob | AC230 ± 10% V, 50 ~ 60Hz, 5A |
| 21 | Qhov ntev | 355×400×600(mm) |










