1.Txheej txheem cej luam khoom:
Cov khoom no siv kev ntsuas spectrophotometric. Nyob rau hauv qee qhov xwm txheej acidity, cov ferrous ions hauv cov qauv tshuaj ntsuam nrog qhov qhia kom tsim cov xim liab. Lub tshuab tshuaj ntsuam pom qhov hloov pauv xim thiab hloov nws mus rau hauv cov nqi hlau. Qhov ntau ntawm cov xim sib xyaw tsim tawm yog proportional rau cov ntsiab lus hlau.
2.Cov Ntsiab Cai Khoom:
1. Siv cov tshuaj photometric ntxiv, ua rau kev ntsuas tau meej;
2. Kev ntsuas qhov kaj txias, txuas lub neej ntawm lub teeb;
3. Kho qhov ci ntsa iab ntawm lub teeb, tswj qhov ntsuas qhov tseeb tom qab lub teeb lwj;
4. Tswj tau qhov kub thiab txias ntawm cov tshuaj tiv thaiv, ntsuas qhov kub thiab txias tas li thiab ntsuas qhov kub thiab txias tas li;
5. Lub cim xeeb loj, txuag tau 5 xyoos ntawm cov ntaub ntawv ntsuas;
6. 7-nti kov xim LCD, kev ua haujlwm thiab kev tso saib yooj yim dua;
7.Ib leeg xwbchannel ntawm cov zis tam sim no cais tawm, teeb tsa rau txhua channel, txhua qhov ntau lossis PID;
8.Ib leeg xwbchannel ntawm relay tso zis, tuaj yeem teeb tsa rau lub tswb ceeb toom tshaj qhov txwv, tsis muaj qauv ceeb toom lossis lub tswb ceeb toom tsis ua haujlwm ntawm lub kaw lus;
9.RS485 interface, ua rau kev saib xyuas cov ntaub ntawv nyob deb;
10. Cov kab lus nug thiab kev ntsuas lub tswb rau txhua lub sijhawm.
3.Cov Kev Ntsuas Kev Txawj:
| Tsis yog. | Lub Npe | Cov Lus Qhia Txog Kev Siv |
| 1 | Daim Ntawv Thov Ntau Yam | Txoj kev no yog tsim rau cov dej khib nyiab uas muaj hlau tag nrho hauv qhov ntau ntawm 0 ~ 5mg / L.
|
| 2 | Cov Txheej Txheem Xeem | Kev ntsuas spectrophotometric |
| 3 | Kev ntsuas ntau yam | 0 ~ 5mg / L |
| 4 | Qhov txwv qis dua ntawm kev tshawb pom | 0.02 |
| 5 | Kev daws teeb meem | 0.001 |
| 6 | Kev raug | ±10% lossis ±0.02mg/L (Siv tus nqi loj dua) |
| 7 | Rov ua dua tau | 10% lossis 0.02mg/L (Siv tus nqi loj dua) |
| 8 | Zero Drift | ±0.02mg/L |
| 9 | Span Drift | ±10% |
| 10 | Kev ntsuas voj voog | Yam tsawg kawg yog 20 feeb. Raws li cov qauv dej tiag tiag, lub sijhawm zom zaub mov tuaj yeem teeb tsa tau los ntawm 5 txog 120 feeb. |
| 11 | Lub sijhawm kuaj | Lub sijhawm sib txawv (kho tau), teev sib xyaw lossis hom ntsuas qhov ua rau tuaj yeem teeb tsa. |
| 12 | Kev kho kom raug lub voj voog | Kev ntsuas tsis siv neeg (1-99 hnub hloov kho tau), raws li cov qauv dej tiag tiag, kev ntsuas tes tuaj yeem teeb tsa. |
| 13 | Kev saib xyuas lub voj voog | Lub sijhawm txij nkawm yog ntau tshaj ib hlis, kwv yees li 30 feeb txhua zaus. |
| 14 | Kev ua haujlwm ntawm tib neeg thiab tshuab | Kov npo zaub thiab cov lus qhia nkag. |
| 15 | Kev tiv thaiv tus kheej kuaj xyuas | Kev ua haujlwm yog tus kheej kuaj mob, qhov tsis zoo lossis lub zog tsis ua haujlwm yuav tsis poob cov ntaub ntawv. Tshem tawm cov tshuaj reactants seem thiab rov ua haujlwm tom qab rov pib dua tsis zoo lossis lub zog tsis ua haujlwm. |
| 16 | Kev khaws cov ntaub ntawv | Tsis pub tsawg dua ib nrab xyoo khaws cov ntaub ntawv |
| 17 | Kev sib txuas lus ntawm cov tswv yim | Hloov qhov ntau |
| 18 | Cov zis interface | Ob lub RS485 cov zis digital, Ib qho 4-20mA analog tso zis |
| 19 | Cov Cai Ua Haujlwm | Ua haujlwm sab hauv tsev; kub 5-28 ℃; av noo txheeb ze ≤ 90% (tsis muaj condensation, tsis muaj dew) |
| 20 | Kev Siv Hluav Taws Xob | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Qhov Loj | 355 × 400 × 600 (hli) |







