Lub Twj Tso Pa Oxygen Hauv Online T6540
Cov Pa Pa Uas Yaj: 0 ~ 40mg / L, 0 ~ 400%;
Qhov ntsuas tau raws li qhov xav tau, tso tawm hauv ppm unit.
Lub Twj Tso Pa Oxygen Hauv Online T6540
Hom ntsuas
Hom kev kho kom raug
Daim ntawv qhia txog qhov sib txawv
Hom teeb tsa
1. Zaub loj, tus qauv 485 kev sib txuas lus, nrog rau lub tswb online thiab offline, 235 × 185 × 120mm 'meter' loj, 7.0 nti npo loj.
2. Cov ntaub ntawv nkhaus sau cov ntaub ntawv tau teeb tsa, lub tshuab hloov qhov nyeem ntawv ntsuas phau ntawv, thiab qhov ntau ntawm cov lus nug tau teev tseg, yog li cov ntaub ntawv tsis ploj lawm.
3. Xaiv cov ntaub ntawv kom zoo thiab xaiv txhua lub voj voog, uas ua rau lub voj voog ruaj khov dua thaum lub sijhawm ua haujlwm ntev.
4. Lub choke inductance tshiab ntawm lub hwj chim board tuaj yeem txo qhov cuam tshuam ntawm electromagnetic cuam tshuam, thiab cov ntaub ntawv ruaj khov dua.
5. Tus qauv tsim ntawm tag nrho lub tshuab yog dej tsis nkag thiab plua plav, thiab lub hau rov qab ntawm lub davhlau ya nyob twg txuas ntxiv rau kev ua haujlwm ntev hauv qhov chaw ib puag ncig hnyav.
6. Kev teeb tsa vaj huam sib luag / phab ntsa / yeeb nkab, peb txoj kev xaiv muaj los ua kom tau raws li ntau yam kev xav tau ntawm kev teeb tsa chaw ua haujlwm.
| Kev ntsuas ntau yam | 0~40.00mg/L; 0~400.0% |
| Chav ntsuas | mg/L; % |
| Kev daws teeb meem | 0.01mg/L; 0.1% |
| Qhov yuam kev yooj yim | ±1%FS |
| Kub | -10~150℃ |
| Kev daws teeb meem kub | 0.1 ℃ |
| Qhov yuam kev yooj yim ntawm qhov kub thiab txias | ±0.3℃ |
| Tam sim no tso zis | 4 ~ 20mA, 20 ~ 4mA, (load tsis kam <750Ω) |
| Kev sib txuas lus tso zis | RS485 MODBUS RTU |
| Cov neeg sib txuas lus tswj hwm Relay | 5A 240VAC, 5A 28VDC los yog 120VAC |
| Kev muab hluav taws xob (xaiv tau) | 85 ~ 265VAC, 9 ~ 36VDC, kev siv hluav taws xob ≤ 3W |
| Cov xwm txheej ua haujlwm | Tsis muaj kev cuam tshuam ntawm lub zog sib nqus nyob ib puag ncig tsuas yog lub zog geomagnetic xwb. |
| Kub ua haujlwm | -10~60℃ |
| Cov av noo sib piv | ≤90% |
| Tus nqi IP | IP65 |
| Qhov Hnyav ntawm Cov Cuab Yeej | 1.5kg |
| Qhov Loj ntawm Cov Cuab Yeej | 235 × 185 × 120 hli |
| Cov txheej txheem teeb tsa | Phab ntsa ntsia |
Lub Sensor Pa Uas Yaj Hauv Dej
| Qauv No. | CS4763 |
| Hom Ntsuas | Kev ntsuas Polarography |
| Cov Khoom Siv Vaj Tse | POM + Stainless hlau |
| Kev Ntsuas Dej Tsis Tau | IP68 |
| Kev Ntsuas Ntau Yam | 0-20mg/L |
| Kev raug | ±1%FS |
| Qhov Siab Ntau Yam | ≤0.3Mpa |
| Kev Them Nyiaj Kub | NTC10K |
| Kub thiab txias | 0-50 ℃ |
| Kev kho kom raug | Kev Ntsuas Dej Anaerobic thiab Kev Ntsuas Huab Cua |
| Cov Kev Sib Txuas | 4 lub xov hlau |
| Qhov Ntev Cable | Tus qauv cable 10m, tuaj yeem txuas ntxiv |
| Xov Teeb tsa | NPT3/4'' |
| Daim Ntawv Thov | Daim ntawv thov dav dav, dej ntws, pas dej, dej haus, kev tiv thaiv ib puag ncig, thiab lwm yam |
Lub Sensor Pa Uas Yaj Hauv Dej
| Qauv No. | CS4773 |
| Kev Ntsuas Hom | Kev ntsuas Polarography |
| Tsev nyobKhoom siv | POM + Stainless hlau |
| Tsis muaj dej Kev Ntsuas | IP68 |
| Kev Ntsuas Ntau yam | 0-20mg/L |
| Kev raug | ±1%FS |
| SiabNtau yam | ≤0.3Mpa |
| Kev Them Nyiaj Kub | NTC10K |
| Kub Ntau yam | 0-50 ℃ |
| Kev kho kom raug | Kev Ntsuas Dej Anaerobic thiab Kev Ntsuas Huab Cua |
| Kev Sib Txuas Cov txheej txheem | 4 lub xov hlau |
| Qhov Ntev Cable | Tus qauv cable 10m, tuaj yeem txuas ntxiv |
| Kev teeb tsa Xov | Sab saud NPT3/4'',1'' |
| Daim Ntawv Thov | Daim ntawv thov dav dav, dej ntws, pas dej, dej haus, kev tiv thaiv ib puag ncig, thiab lwm yam |













