T9070 Multi-parameter Online Water Quality Monitoring system
T9070 Multi-parameter Online Water Quality Monitoring system
| Qhov project | Cov Kev Ntsuas Kev Txawj | Qhov project | Cov Kev Ntsuas Kev Txawj |
| pH | Cov Pa Pa Uas Yaj Lawm | ||
| Lub Ntsiab Cai | Ekev tshawb fawb txog hluav taws xob | Lub Ntsiab Cai | Kev ci ntsa iab |
| Ntau yam | 0 ~ 14 pH | Ntau yam | 0 ~ 20mg / L;0 ~ 200% |
| Kev raug | ±0.3pH | Kev raug | ±0.5mg/L |
| Kev daws teeb meem | 0.01pH | Kev daws teeb meem | 0.01mg/L |
| MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
| COD | TSS | ||
| Lub Ntsiab Cai | UV254 | Lub Ntsiab Cai | 90°+135°IR infrared |
| Ntau yam | 0~1500mg/L | Ntau yam | 0.01-50000mg/L |
| Kev raug | ±5% | Kev raug | ±5% |
| Kev daws teeb meem | 0.01mg/L | Kev daws teeb meem | 0.01mg/L |
| Wnoj movTkub | |||
| Lub Ntsiab Cai | Tkev tiv thaiv hermal | Kev raug | ±0.2℃ |
| Ntau yam | 0 ℃ ~80℃ | MTBF | ≥1440H |
| Tus Tswj Xyuas | |||
| Qhov Loj
| 1470 * 500 * 400 hli | Kev muab hluav taws xob | 100~240VAC los yog 9~36VDC |
| Qib IP
| IP54 los yog Kho Kom ZooIP65 | Lub zog | 3W~5W |















